
Dieser Blog-Artikel ist auch ein Hybrid - Blog & Forums Thema - Blog zum sammeln von Daten die In einem Thema im Forum ergänzt werden.
Ich versuche hier mal wertungsfrei eine Liste der mir bekannten 270 Grad Markisen (ab 500€) zu erstellen
und mit Angaben aus der Community (Thema 270Grad Markisen) zu ergänzen.
Wichtige Angaben die ggf. entscheidend sind für Auswahl einer Markise die passt.
Meines Erachtens sind die aufgelisteten Kriterien wichtig.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Besonders die Preise sollen nur Richtwerte sein.
Wenn ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt dann bitte im Forum posten.
ggf. kommt noch eine Ergänzung mit Skizzen (Form und Maße), wenn ich alle Angaben finde bzw. bekomme.
Nr | Firma | Modell | Art | Maße (m) geschlossen L | Fläche (m²) offen | Gewicht (kg) | Material Schirm | Preis € ca (Stand 06/2022) | Seitenteile verfügbar? | Befestigung Seitenteile |
1 | Alucab | Markise 270° | freitragend | 2,60 | 10,00 | 25 | reflektierendem Ripstop-Material | 1440 | nein | Klett |
2 | Alucab | 2M Markise (270°) | freitragend | 315g Polyester | 1290 | ja | Klett | |||
3 | Busch Company | 270 Heavy Duty XT Markise | freitragend | 2,30 | 8,00 | 27,8 | 300 Rip-Stop-Polycotton-Stoff | 1950 | Klett | |
4 | Busch Company | 270 Heavy Duty XT MAX | freitragend | 2,30 | 12,00 | 33,5 | 300 Rip-Stop-Polycotton-Stoff | 2597 | Klett | |
5 | Darche | Eclipse Gen 2 Markise 270 | freitragend | 2,20 | 11,50 | 22 | 1485 | ja | Reißverschl. | |
6 | Horn Tools | Eaglewing 2x2m | nicht freitr. | 17 | Baumwolle Leinen 260 g/m² | 500 | ||||
7 | Horn Tools | Eaglewing 2,5x2,5m | nicht freitr. | 17 | Baumwolle Leinen 260 g/m² | 530 | ||||
8 | Howling Moon | Swing Awn 6 Arm - 2m | freitragend | 2,10 | 34 | 300g Polyester-Baumwoll Mischgewebe | 1489 | |||
9 | Howling Moon | Swing Awn 6 Arm – 2,5m | freitragend | 2,60 | 38 | 300g Polyester-Baumwoll Mischgewebe | 1722 | |||
10 | Howling Moon | Swing Awn 2.0 | freitragend | 960 | ||||||
11 | Howling Moon | Swing Awn 2.5 | freitragend | 1089 | ||||||
12 | Nakatanenga | Evolution Markise 270° | nicht freitr. | 2,35 | 9,00 | 14,4 + 2,4 | 280 g/m2 RipStop-Polycotton | 520 | ja, incl 2St. | |
13 | OLC | 270° Markise freitragend 2,0 m | freitragend | 2,00 | 7,82 | 15 | 600D Oxford Polyester | 850 | Klett | |
14 | OLC | 270° Markise freitragend 2,5 m | freitragend | 2,50 | 11,76 | 19 | 600D Oxford Polyester | 950 | Klett | |
15 | OLC | 270° Markise 2,5 m lang | nicht freitr. | 2,50 | 280g Polyester-Baumwoll Mischgewebe | 779 | ja | Klett | ||
16 | Oztent | Foxwing Markise Serie 2 | nicht freitr. | 2,40 | 20 | 870 | ja | Reißverschl. | ||
17 | Quick Pitch | 270° Markise 2m | freitragend | 2,20 | 9,50 | 23,3 | 1149 | ja | ||
18 | Quick Pitch | 270° Markise 2,7m | freitragend | 2,57 | 15,00 | 27 | 1349 | ja | ||
19 | Rhino Rack | Batwing Compact | nicht freitr. | 2,00 | 6,40 | 17,9 | 210D P/OX Rip-Stop-Polycotton-Stoff | 618 | ja | Reißverschl. |
20 | Rhino Rack | Batwing | nicht freitr. | 2,30 | 11,00 | 21,5 | 210D P/OX Rip-Stop-Polycotton-Stoff | 727 | ja | Reißverschl. |
21 | Eezi-Awn | Bat Awning 270° | freitragend | 2,30 | 21 (24) | 260g Canvasgewebe | 1699 | ja | ||
22 | Big Country | Ostrich Wing Awning |
freitragend | 11,00 | 26 (28) | 320g Canvasgewebe | 1195 | nein | ||
23 | Rockalu | 450° Markise Rockalu |
freitragend | 2,20 | 12,00 | 32 | 280g Rip-Stop-Polycotton | 990 (12/22) | ja (+590,-€) | |
Ich denke jede Markise hat ihren Sinn und ihre Käufer, den jeder hat andere Vorrausetzungen und Wünsche.
Bei Ergänzungswünschen bitte im Forum unter Ausrüstung "270° Markisen" schreiben!
Gruß Dirk
Blog EurOverland
PS: Die Startliste (20) ist nach Hersteller alphabetisch geordnet, ab jetzt werden neue Einträge unter angehangen.
Kommentare 16
Jibkid
Rhino Rack bringt bald ein Update seiner Batwing Markise raus. Updates sind: auch im am Boden fixierten Zustand höhenverstellbare Stangen, verbesserte Scharniere, Stoff & Schutzhülle, und Quick Release Befestigungen.
Bei Taubenreuther gibt's die aktuellen daher gerade mit 10% Rabatt. Bin schwer am Überlegen, ob ich mir so eine noch holen soll, da ich die Updates jetzt nicht sooo überwältigend finde... oder hat jemand die aktuelle und findet die Verbesserungen lohnen sich?
EurOverland Dirk Autor
Danke für die Info!
Werde ich beobachten und dann in der Liste aufnehmen.
Ich verkaufe übrigens gerade meine gebrauche Batwing 270 Grad 2,5m Markise
Jibkid
EurOverland Dirk Ist die für links oder rechts? Und steigst du auf was anderes um?
EurOverland Dirk Autor
Links... Fahrerseite (Deutschland)
bin noch unschlüssig. ob überhaupt, da ich ja bald im Fahrzeug sitzen kann
Golden Eagle
Daumen hoch ! Tolle Übersicht, da hast Du viel recherchiert und Zeit investiert. Eine Ergänzung zur Alu Cab 270° Markise: Bei unserer sind Klettbänder ( Flausch) an der Außenkante dran, es gibt auch Seitenteile dafür, die noch einmal ca. 1.400,- € kosten und dann angeklettet werden (Haken). Zu beziehen über Shop.Genesis-Import, Allrad- Nord oder auch bei Absolute Outdoor
EurOverland Dirk Autor
"Bei Alu Cab Klettbänder (Flausch) an der Außenkante"
Danke, habe ich angepasst!
meldekopf
Wirklich tolle Liste und hat mir geholfen einen sehr guten Überblick zu bekommen. Danke.
EurOverland Dirk Autor
Gerne, genau dafür habe ich es erstellt.
sr91207
leider fehlt die Ocean-Cross
EurOverland Dirk Autor
Hast du mehr Infos zu der Markise, oder nur den Namen.
Dann könnte man sie zur Liste hinzufügen. Danke!
Jibkid
Cool, danke für's Zusammenstellen. Bin letztens über ein DIY Video für 270° Markisen gestolpert, das ich auch super interessant fand.
Sicherlich eine andere Welt als Alu-Cab und Co aber sicher ein spaßiges Projekt
Mr.T.
WOW krass, damit kann ich arbeiten. Vielleicht kommt ja dann doch mal eine bei mir aufs Dach. Danke dir.
SillyBear
Super!
Martin
Tolle Aufstellung, Danke für die tolle Arbeit.
Lulu
WOW Dirk! Tolle Arbeit.
Lamalandy
Danke super Arbeit